Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 11274


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4996 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 6 Femenino 7 2025
4997 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 8 15 Femenino 7 2024
4998 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 11 4 Masculino 7 2025
4999 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 1 2025
5000 Desactivada HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 14 Femenino 7 2024
5001 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 10 Masculino 7 2025
5002 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 2 17 Femenino 7 2024
5003 Desactivada SANTA ROSA SANTA CRUZ NARANJO 0 16 Femenino 7 2025
5004 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 16 Femenino 7 2024
5005 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 6 15 Masculino 7 2025
5006 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 9 Masculino 7 2024
5007 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 1 Masculino 7 2025
5008 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 6 Femenino 7 2024
5009 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 15 Femenino 7 2025
5010 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 4 Femenino 7 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 08 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración