Total de Alertas 11274
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5386 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 14 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5387 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 9 | 14 | Masculino | 8 | 2025 |
| 5388 | Desactivada | ESCUINTLA | GUANAGAZAPA | 0 | 17 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5389 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5390 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 13 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5391 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 8 | 2025 |
| 5392 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 10 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5393 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 4 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5394 | Desactivada | ESCUINTLA | SIPACATE | 0 | 15 | Masculino | 7 | 2024 |
| 5395 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5396 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5397 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 6 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5398 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 7 | 2024 |
| 5399 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2025 |
| 5400 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




