Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
586 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 3 2025
587 Desactivada CHIQUIMULA CAMOTAN 0 14 Femenino 3 2025
588 Desactivada ESCUINTLA LA DEMOCRACIA 0 15 Femenino 3 2025
589 Desactivada ALTA VERAPAZ CHISEC 0 3 Femenino 1 2025
590 Desactivada QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 0 11 Masculino 3 2025
591 Desactivada GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 0 13 Femenino 3 2025
592 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 15 Femenino 3 2025
593 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 5 Femenino 3 2025
594 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 9 Masculino 3 2025
595 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Femenino 3 2025
596 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 7 Femenino 3 2025
597 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 12 Femenino 3 2025
598 Activa ALTA VERAPAZ SAN JUAN CHAMELCO 0 15 Femenino 3 2025
599 Desactivada SAN MARCOS SIPACAPA 0 16 Femenino 3 2025
600 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 1 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración