Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6526 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6527 | Desactivada | CHIMALTENANGO | EL TEJAR | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6528 | Desactivada | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6529 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6530 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 8 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6531 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 7 | Masculino | 8 | 2025 |
| 6532 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 0 | Femenino | 1 | 2025 |
| 6533 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 15 | Masculino | 1 | 2026 |
| 6534 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 1 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6535 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2025 |
| 6536 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Masculino | 1 | 2025 |
| 6537 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6538 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6539 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 6 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6540 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




