Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 13533


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
7981 Desactivada TOTONICAPAN SANTA MARIA CHIQUIMULA 0 2 Masculino 8 2024
7982 Desactivada JALAPA SAN PEDRO PINULA 0 17 Femenino 9 2025
7983 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 8 2024
7984 Desactivada JALAPA SAN PEDRO PINULA 0 0 Masculino 9 2025
7985 Desactivada RETALHULEU RETALHULEU 4 16 Femenino 8 2024
7986 Desactivada CHIMALTENANGO SAN JUAN COMALAPA 0 14 Femenino 9 2025
7987 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 6 Masculino 8 2024
7988 Desactivada SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO 0 2 Femenino 9 2025
7989 Desactivada GUATEMALA AMATITLAN 0 15 Femenino 8 2024
7990 Desactivada PETEN LA LIBERTAD 0 12 Femenino 9 2025
7991 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Femenino 8 2024
7992 Desactivada SANTA ROSA TAXISCO 0 8 Masculino 9 2025
7993 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 8 2024
7994 Desactivada SANTA ROSA TAXISCO 0 14 Femenino 9 2025
7995 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 15 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 29 abril 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración