Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8386 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8387 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 12 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8388 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 1 | Masculino | 9 | 2024 |
| 8389 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 9 | Masculino | 10 | 2025 |
| 8390 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 9 | 2024 |
| 8391 | Desactivada | GUATEMALA | FRAIJANES | 2 | 14 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8392 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8393 | Desactivada | QUETZALTENANGO | OLINTEPEQUE | 0 | 17 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8394 | Desactivada | SANTA ROSA | TAXISCO | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8395 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 16 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8396 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
| 8397 | Desactivada | JUTIAPA | AGUA BLANCA | 0 | 4 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8398 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 7 | Masculino | 9 | 2024 |
| 8399 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8400 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 0 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




