Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8506 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 3 | Femenino | 9 | 2025 |
| 8507 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8508 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 7 | Masculino | 9 | 2025 |
| 8509 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 7 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
| 8510 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2026 |
| 8511 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8512 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2025 |
| 8513 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 16 | Masculino | 1 | 2025 |
| 8514 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 4 | 17 | Femenino | 1 | 2026 |
| 8515 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8516 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2025 |
| 8517 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8518 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2025 |
| 8519 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
| 8520 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
28 abril 2026 a las 00:00 hrs.




