*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8596 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8597 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8598 | Desactivada | SANTA ROSA | TAXISCO | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
8599 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
8600 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
8601 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8602 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
8603 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
8604 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
8605 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 2 | 2025 |
8606 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
8607 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 10 | Femenino | 2 | 2025 |
8608 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
8609 | Desactivada | IZABAL | LOS AMATES | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
8610 | Desactivada | ZACAPA | GUALAN | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 julio 2025 a las 00:00 hrs.