Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
9286 Desactivada JUTIAPA COMAPA 0 16 Masculino 12 2024
9287 Desactivada JUTIAPA JALPATAGUA 0 15 Femenino 12 2024
9288 Desactivada GUATEMALA PALENCIA 0 14 Femenino 12 2024
9289 Desactivada GUATEMALA MIXCO 6 11 Femenino 12 2024
9290 Activa EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 8 Femenino 12 2024
9291 Desactivada ESCUINTLA PALIN 0 0 Femenino 2 2025
9292 Desactivada JALAPA JALAPA 0 13 Femenino 12 2024
9293 Desactivada HUEHUETENANGO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO 0 13 Femenino 12 2024
9294 Desactivada CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 5 Masculino 12 2024
9295 Desactivada ESCUINTLA ESCUINTLA 0 2 Femenino 12 2024
9296 Activa GUATEMALA GUATEMALA 3 0 Masculino 12 2024
9297 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 17 Femenino 12 2024
9298 Desactivada HUEHUETENANGO SANTA CRUZ BARILLAS 0 14 Femenino 12 2024
9299 Desactivada TOTONICAPAN SAN ANDRES XECUL 0 16 Femenino 12 2024
9300 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 4 Femenino 12 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración