Total de Alertas 11274
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9556 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 14 | Masculino | 2 | 2025 |
| 9557 | Desactivada | HUEHUETENANGO | CUILCO | 0 | 13 | Femenino | 10 | 2024 |
| 9558 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 15 | Masculino | 11 | 2025 |
| 9559 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 1 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
| 9560 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 16 | Femenino | 11 | 2025 |
| 9561 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2024 |
| 9562 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2025 |
| 9563 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 1 | 17 | Femenino | 10 | 2024 |
| 9564 | Activa | JALAPA | SAN PEDRO PINULA | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2025 |
| 9565 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 16 | Masculino | 10 | 2024 |
| 9566 | Activa | SANTA ROSA | GUAZACAPAN | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2025 |
| 9567 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | PASTORES | 0 | 15 | Masculino | 10 | 2024 |
| 9568 | Activa | JALAPA | SAN PEDRO PINULA | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2025 |
| 9569 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
| 9570 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




