Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9946 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Masculino | 8 | 2026 |
| 9947 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
| 9948 | Desactivada | CHIMALTENANGO | PATZICIA | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2025 |
| 9949 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 4 | 16 | Femenino | 8 | 2026 |
| 9950 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 0 | Masculino | 1 | 2025 |
| 9951 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 11 | Femenino | 1 | 2026 |
| 9952 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 7 | Femenino | 8 | 2024 |
| 9953 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 9954 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2026 |
| 9955 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 6 | Femenino | 8 | 2024 |
| 9956 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2025 |
| 9957 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 8 | 2026 |
| 9958 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 4 | Femenino | 8 | 2024 |
| 9959 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2025 |
| 9960 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 10 | Masculino | 8 | 2026 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
18 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




