Total de Alertas 11550
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
| 10022 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 10 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10023 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 4 | 9 | Femenino | 11 | 2025 |
| 10024 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10025 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 3 | Masculino | 11 | 2025 |
| 10026 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 10 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10027 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2025 |
| 10028 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10029 | Activa | JUTIAPA | SANTA CATARINA MITA | 0 | 5 | Masculino | 11 | 2025 |
| 10030 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10031 | Activa | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 10 | Masculino | 11 | 2025 |
| 10032 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10033 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 11 | 2025 |
| 10034 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10035 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 11 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




