Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10291 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 9 | Femenino | 12 | 2025 |
| 10292 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 2 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10293 | Desactivada | CHIMALTENANGO | TECPAN GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10294 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10295 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 17 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10296 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 5 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10297 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10298 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 3 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10299 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10300 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10301 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 16 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10302 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10303 | Activa | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2025 |
| 10304 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10305 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




