Total de Alertas 11550
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10411 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10412 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 3 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10413 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 9 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10414 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 12 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10415 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10416 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 12 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10417 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10418 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 3 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10419 | Desactivada | CHIMALTENANGO | ACATENANGO | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 10420 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10421 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10422 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 2 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10423 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10424 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CUYOTENANGO | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10425 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




