Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 12098


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
10411 Desactivada CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 17 Femenino 11 2024
10412 Desactivada QUETZALTENANGO HUITAN 0 6 Femenino 12 2025
10413 Desactivada SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 2 16 Femenino 11 2024
10414 Desactivada SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 13 Femenino 12 2025
10415 Desactivada ZACAPA GUALAN 0 3 Femenino 2 2025
10416 Desactivada SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO 0 9 Masculino 11 2024
10417 Desactivada GUATEMALA MIXCO 7 16 Femenino 12 2025
10418 Desactivada SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO 0 13 Masculino 11 2024
10419 Activa IZABAL PUERTO BARRIOS 0 15 Femenino 12 2025
10420 Desactivada SOLOLA NAHUALA 0 13 Masculino 11 2024
10421 Desactivada HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 0 16 Femenino 12 2025
10422 Desactivada SOLOLA SANTA LUCIA UTATLAN 0 14 Femenino 11 2024
10423 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 12 2025
10424 Desactivada EL QUICHE USPANTAN 0 17 Femenino 11 2024
10425 Desactivada HUEHUETENANGO LA DEMOCRACIA 0 11 Masculino 12 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración