Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10786 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10787 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 1 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10788 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 17 | Femenino | 12 | 2025 |
| 10789 | Desactivada | PETEN | ISLA DE FLORES | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10790 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 0 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10791 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10792 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10793 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 12 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10794 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2025 |
| 10795 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
| 10796 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2025 |
| 10797 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 10798 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 4 | Masculino | 11 | 2024 |
| 10799 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2025 |
| 10800 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




