Total de Alertas 11274
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11071 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11072 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11073 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11074 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11075 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 2 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11076 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11077 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11078 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
| 11079 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 6 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11080 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 4 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11081 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11082 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO | 0 | 2 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11083 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11084 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11085 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 7 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




