Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11866 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11867 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11868 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11869 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11870 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 2 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11871 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11872 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
| 11873 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
| 11874 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 1 | 2026 |
| 11875 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 6 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11876 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 4 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11877 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11878 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO | 0 | 2 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11879 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 11880 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




