Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14626 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
| 14627 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2025 |
| 14628 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
| 14629 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2025 |
| 14630 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
| 14631 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 12 | 2025 |
| 14632 | Desactivada | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
| 14633 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 12 | 2025 |
| 14634 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
| 14635 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 2 | 10 | Masculino | 12 | 2025 |
| 14636 | Desactivada | SAN MARCOS | SIPACAPA | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
| 14637 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2025 |
| 14638 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
| 14639 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 17 | Femenino | 1 | 2026 |
| 14640 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




