*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 17 | Masculino | 4 | 2024 |
2 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 6 | Masculino | 4 | 2024 |
3 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 7 | Femenino | 4 | 2024 |
4 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 2 | Femenino | 4 | 2024 |
5 | Desactivada | TOTONICAPAN | SANTA MARIA CHIQUIMULA | 0 | 12 | Masculino | 4 | 2024 |
6 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 15 | Masculino | 4 | 2024 |
7 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
8 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 6 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
9 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
10 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
11 | Activa | CHIMALTENANGO | SAN MARTIN JILOTEPEQUE | 3 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
12 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
13 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 6 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
14 | Desactivada | SAN MARCOS | OCOS | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
15 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 14 | Masculino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 diciembre 2024 a las 00:00 hrs.