*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4366 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 12 | Femenino | 1 | 2025 |
4367 | Desactivada | QUETZALTENANGO | EL PALMAR | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4368 | Desactivada | PETEN | POPTUN | 0 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
4369 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4370 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4371 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 1 | Masculino | 9 | 2024 |
4372 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
4373 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SANTA BARBARA | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4374 | Activa | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4375 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4376 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
4377 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
4378 | Desactivada | CHIQUIMULA | IPALA | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4379 | Desactivada | SAN MARCOS | LA BLANCA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4380 | Desactivada | JUTIAPA | EL PROGRESO | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 marzo 2025 a las 00:00 hrs.