Literal A

Registro estadístico por cantidad de Alertas activadas y desactivadas

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
46 Activa ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 15 Masculino 1 2025
47 Desactivada EL PROGRESO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN 0 17 Femenino 1 2025
48 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 15 Femenino 1 2025
49 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 0 Femenino 1 2025
50 Desactivada EL PROGRESO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN 0 1 Femenino 1 2025
51 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 1 Femenino 1 2025
52 Desactivada GUATEMALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 0 7 Masculino 1 2025
53 Desactivada GUATEMALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 0 9 Masculino 1 2025
54 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 13 Masculino 1 2025
55 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 21 14 Femenino 1 2025
56 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 21 14 Femenino 1 2025
57 Desactivada CHIMALTENANGO PARRAMOS 0 5 Masculino 1 2025
58 Activa SOLOLA SANTA CRUZ LA LAGUNA 0 8 Femenino 1 2025
59 Activa EL QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHE 0 16 Femenino 1 2025
60 Activa SOLOLA SANTA CRUZ LA LAGUNA 0 0 Femenino 1 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 13 febrero 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración