*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SANTRA CRUZ VERAPAZ | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
62 | Desactivada | PETEN | POPTUN | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
63 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 2 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
64 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
65 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
66 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
67 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
68 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
69 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
70 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 12 | Femenino | 4 | 2024 |
71 | Desactivada | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
72 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
73 | Desactivada | CHIQUIMULA | IPALA | 0 | 12 | Femenino | 4 | 2024 |
74 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
75 | Desactivada | EL PROGRESO | SANARATE | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
13 noviembre 2024 a las 00:00 hrs.