*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
62 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
63 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
64 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
65 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
66 | Activa | HUEHUETENANGO | AGUACATAN | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
67 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 6 | Masculino | 2 | 2025 |
68 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 8 | Femenino | 2 | 2025 |
69 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 11 | Femenino | 2 | 2025 |
70 | Activa | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 9 | Masculino | 1 | 2025 |
71 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 10 | Masculino | 2 | 2025 |
72 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
73 | Activa | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
74 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
75 | Activa | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 marzo 2025 a las 00:00 hrs.