Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1312

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
961 PETEN SAN FRANCISCO 0 12 Femenino 01-10-2025
962 PETEN SAN FRANCISCO 0 0 Masculino 01-10-2025
963 ZACAPA TECULUTAN 0 13 Masculino 30-09-2025
964 GUATEMALA VILLA NUEVA 4 2 Masculino 08-09-2024
965 SAN MARCOS EL RODEO 0 12 Masculino 01-10-2025
966 SAN MARCOS EL QUETZAL 0 17 Femenino 30-09-2025
967 GUATEMALA GUATEMALA 18 16 Femenino 01-10-2025
968 ZACAPA GUALAN 0 14 Femenino 01-10-2025
969 GUATEMALA MIXCO 1 15 Femenino 01-10-2025
970 ZACAPA GUALAN 0 14 Femenino 01-10-2025
971 GUATEMALA VILLA NUEVA 3 14 Femenino 01-10-2025
972 GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 0 17 Femenino 01-10-2025
973 TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0 15 Femenino 30-10-2025
974 JALAPA MONJAS 0 0 Femenino 18-09-2025
975 JUTIAPA JUTIAPA 0 14 Femenino 01-10-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 07 noviembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración