*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
32 | Desactivada | SOLOLA | PANAJACHEL | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
33 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
34 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 9 | Femenino | 4 | 2024 |
35 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 9 | Femenino | 4 | 2024 |
36 | Desactivada | PETEN | SAN FRANCISCO | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
37 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
38 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 1 | Femenino | 4 | 2024 |
39 | Activa | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 2 | 10 | Femenino | 4 | 2024 |
40 | Desactivada | EL QUICHE | ZACUALPA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
41 | Desactivada | QUETZALTENANGO | LA ESPERANZA | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2024 |
42 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
43 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
44 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 1 | Femenino | 4 | 2024 |
45 | Desactivada | QUETZALTENANGO | OLINTEPEQUE | 0 | 4 | Femenino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
13 noviembre 2024 a las 00:00 hrs.