*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5266 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 12 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5267 | Activa | SAN MARCOS | TACANA | 0 | 1 | Masculino | 11 | 2024 |
5268 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 12 | Femenino | 11 | 2024 |
5269 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 2 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
5270 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5271 | Activa | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5272 | Activa | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 12 | Femenino | 11 | 2024 |
5273 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5274 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
5275 | Desactivada | GUATEMALA | FRAIJANES | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
5276 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5277 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5278 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 11 | 2024 |
5279 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 16 | Masculino | 11 | 2024 |
5280 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
12 febrero 2025 a las 00:00 hrs.