*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5281 | Desactivada | SAN MARCOS | EL TUMBADOR | 0 | 4 | Masculino | 11 | 2024 |
5282 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5283 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 11 | Femenino | 11 | 2024 |
5284 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
5285 | Activa | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
5286 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5287 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5288 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
5289 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5290 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | PATULUL | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5291 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 3 | Femenino | 11 | 2024 |
5292 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5293 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 11 | Masculino | 11 | 2024 |
5294 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 3 | Femenino | 11 | 2024 |
5295 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 10 | Masculino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
12 febrero 2025 a las 00:00 hrs.