*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5296 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
5297 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 8 | Femenino | 11 | 2024 |
5298 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Masculino | 11 | 2024 |
5299 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 4 | Femenino | 11 | 2024 |
5300 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
5301 | Desactivada | PETEN | MELCHOR DE MENCOS | 0 | 6 | Femenino | 11 | 2024 |
5302 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 11 | Femenino | 11 | 2024 |
5303 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 2 | Femenino | 11 | 2024 |
5304 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 2 | Femenino | 11 | 2024 |
5305 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5306 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 12 | Femenino | 11 | 2024 |
5307 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
5308 | Desactivada | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5309 | Activa | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 2 | Femenino | 11 | 2024 |
5310 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 3 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
12 febrero 2025 a las 00:00 hrs.