*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5326 | Desactivada | PETEN | ISLA DE FLORES | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5327 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5328 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 12 | Masculino | 11 | 2024 |
5329 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5330 | Activa | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
5331 | Activa | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 4 | Masculino | 11 | 2024 |
5332 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 0 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5333 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 5 | 13 | Masculino | 11 | 2024 |
5334 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS | 0 | 11 | Femenino | 11 | 2024 |
5335 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN PABLO JOCOPILAS | 0 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
5336 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5337 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5338 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Masculino | 11 | 2024 |
5339 | Activa | EL QUICHE | SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5340 | Desactivada | GUATEMALA | SAN PEDRO AYAMPUC | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
12 febrero 2025 a las 00:00 hrs.