*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5341 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
5342 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
5343 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5344 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5345 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 7 | Femenino | 11 | 2024 |
5346 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
5347 | Desactivada | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
5348 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5349 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5350 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
5351 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5352 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 1 | Femenino | 2 | 2025 |
5353 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5354 | Desactivada | QUETZALTENANGO | GENOVA | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
5355 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
12 febrero 2025 a las 00:00 hrs.