*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5356 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5357 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5358 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5359 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
5360 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Masculino | 11 | 2024 |
5361 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 10 | Masculino | 11 | 2024 |
5362 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5363 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
5364 | Desactivada | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 15 | Masculino | 11 | 2024 |
5365 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
5366 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 16 | Masculino | 11 | 2024 |
5367 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 16 | Masculino | 11 | 2024 |
5368 | Desactivada | SOLOLA | SOLOLA | 0 | 9 | Femenino | 11 | 2024 |
5369 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 3 | Masculino | 11 | 2024 |
5370 | Desactivada | EL PROGRESO | MORAZAN | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
12 febrero 2025 a las 00:00 hrs.