*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
92 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
93 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 7 | Femenino | 4 | 2024 |
94 | Desactivada | ZACAPA | USUMATLAN | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
95 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 3 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
96 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 8 | Femenino | 4 | 2024 |
97 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 5 | Masculino | 4 | 2024 |
98 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 5 | Femenino | 4 | 2024 |
99 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
100 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 1 | 2 | Femenino | 4 | 2024 |
101 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
102 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 8 | Masculino | 4 | 2024 |
103 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
104 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
105 | Activa | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 8 | Masculino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
13 noviembre 2024 a las 00:00 hrs.