*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 6 | Femenino | 3 | 2025 |
257 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 7 | Masculino | 3 | 2025 |
258 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 9 | Femenino | 3 | 2025 |
259 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
260 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN PEDRO SOLOMA | 0 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
261 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
262 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
263 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTA MARIA DE JESUS | 0 | 1 | Masculino | 3 | 2025 |
264 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
265 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
266 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
267 | Activa | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
268 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
269 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 7 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
270 | Desactivada | SANTA ROSA | TAXISCO | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.