*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
287 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
288 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
289 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
290 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 17 | Masculino | 3 | 2025 |
291 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
292 | Desactivada | SAN MARCOS | COMITANCILLO | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
293 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
294 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
295 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
296 | Desactivada | RETALHULEU | SAN ANDRES VILLA SECA | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
297 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 6 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
298 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 2 | Femenino | 3 | 2025 |
299 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
300 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Masculino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.