Literal A

Registro estadístico por cantidad de Alertas activadas y desactivadas

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4066 Desactivada JALAPA JALAPA 0 14 Femenino 8 2024
4067 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 1 Femenino 8 2024
4068 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 14 Femenino 8 2024
4069 Desactivada ALTA VERAPAZ SAN JUAN CHAMELCO 0 4 Femenino 8 2024
4070 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 5 Femenino 8 2024
4071 Desactivada SAN MARCOS SAN MARCOS 0 11 Femenino 1 2025
4072 Desactivada QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 3 6 Femenino 8 2024
4073 Desactivada JALAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE 0 2 Femenino 8 2024
4074 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 1 Femenino 8 2024
4075 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 18 3 Femenino 8 2024
4076 Desactivada SAN MARCOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 1 3 Femenino 8 2024
4077 Desactivada ESCUINTLA PALIN 0 14 Femenino 8 2024
4078 Desactivada IZABAL PUERTO BARRIOS 0 15 Femenino 8 2024
4079 Desactivada QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 13 Femenino 8 2024
4080 Desactivada EL PROGRESO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN 0 2 Masculino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración