*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4111 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
4112 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
4113 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
4114 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
4115 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 8 | 2024 |
4116 | Desactivada | PETEN | SAN ANDRES | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
4117 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
4118 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
4119 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 5 | Femenino | 8 | 2024 |
4120 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 2 | Femenino | 8 | 2024 |
4121 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN RAFAL PIE DE LA CUESTA | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
4122 | Activa | ZACAPA | LA UNION | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
4123 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 1 | Masculino | 8 | 2024 |
4124 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 11 | Femenino | 8 | 2024 |
4125 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.