Total de Alertas 11600
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 0 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4262 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4263 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SANTRA CRUZ VERAPAZ | 0 | 13 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4264 | Desactivada | PETEN | SAN FRANCISCO | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4265 | Desactivada | ZACAPA | GUALAN | 0 | 3 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4266 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN GABRIEL | 0 | 2 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4267 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 15 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4268 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 3 | 16 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4269 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 14 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4270 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4271 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 15 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4272 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 13 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4273 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 17 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4274 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4275 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 11 | 7 | Masculino | 6 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
15 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




