*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4306 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 5 | Femenino | 9 | 2024 |
4307 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 5 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4308 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4309 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4310 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4311 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4312 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4313 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4314 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 7 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
4315 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4316 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 16 | Masculino | 1 | 2025 |
4317 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4318 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4319 | Activa | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4320 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTIAGO SACATEPEQUEZ | 3 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.