*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4502 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4503 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 6 | Femenino | 9 | 2024 |
4504 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 12 | Femenino | 1 | 2025 |
4505 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4506 | Activa | QUETZALTENANGO | ZUNIL | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
4507 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4508 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4509 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
4510 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
4511 | Desactivada | RETALHULEU | SAN FELIPE | 0 | 2 | Masculino | 9 | 2024 |
4512 | Desactivada | RETALHULEU | SAN FELIPE | 0 | 0 | Masculino | 9 | 2024 |
4513 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4514 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHAHAL | 0 | 5 | Masculino | 9 | 2024 |
4515 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.