*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4546 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4547 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4548 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4549 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 1 | 2025 |
4550 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
4551 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 7 | Masculino | 9 | 2024 |
4552 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 13 | Femenino | 9 | 2024 |
4553 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 9 | 2024 |
4554 | Desactivada | QUETZALTENANGO | ZUNIL | 0 | 15 | Masculino | 9 | 2024 |
4555 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4556 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 7 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
4557 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
4558 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
4559 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 10 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
4560 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
11 mayo 2025 a las 00:00 hrs.