Total de Alertas 11274
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | Desactivada | ESCUINTLA | SIPACATE | 0 | 3 | Masculino | 9 | 2025 |
| 6932 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 12 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6933 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SAN JERONIMO | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2025 |
| 6934 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6935 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2025 |
| 6936 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 3 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6937 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 1 | 3 | Masculino | 9 | 2025 |
| 6938 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 8 | 14 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6939 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 14 | Masculino | 9 | 2025 |
| 6940 | Desactivada | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
| 6941 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 4 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6942 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 4 | Femenino | 9 | 2025 |
| 6943 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 2 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6944 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 6 | Masculino | 9 | 2025 |
| 6945 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 11 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




