*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6961 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
6962 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
6963 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
6964 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
6965 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
6966 | Desactivada | SANTA ROSA | TAXISCO | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
6967 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
6968 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
6969 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
6970 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
6971 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
6972 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
6973 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 2 | 2025 |
6974 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
6975 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 10 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.