*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9316 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9317 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 5 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9318 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 2 | Femenino | 12 | 2024 |
| 9319 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
| 9320 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9321 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9322 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
| 9323 | Desactivada | SAN MARCOS | PAJAPITA | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
| 9324 | Desactivada | PETEN | POPTUN | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 9325 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9326 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9327 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 8 | Femenino | 12 | 2024 |
| 9328 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 4 | Masculino | 12 | 2024 |
| 9329 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
| 9330 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.




