*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9346 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
9347 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
9348 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
9349 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 2 | Femenino | 12 | 2024 |
9350 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 4 | 14 | Masculino | 12 | 2024 |
9351 | Desactivada | SAN MARCOS | LA REFORMA | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
9352 | Desactivada | SAN MARCOS | LA REFORMA | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
9353 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 9 | 5 | Femenino | 12 | 2024 |
9354 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 9 | 4 | Masculino | 12 | 2024 |
9355 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 13 | Femenino | 12 | 2024 |
9356 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
9357 | Desactivada | HUEHUETENANGO | JACALTENANGO | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
9358 | Activa | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
9359 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 1 | Masculino | 12 | 2024 |
9360 | Desactivada | IZABAL | LOS AMATES | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.