Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 7 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1052 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 3 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1053 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 9 | Femenino | 1 | 2025 |
| 1054 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1055 | Activa | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 1 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1056 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1057 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 2 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1058 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1059 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1060 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1061 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 8 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1062 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 3 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1063 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1064 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 4 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1065 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Masculino | 4 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




