Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 13 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1082 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1083 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1084 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1085 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1086 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 2 | 15 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1087 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1088 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 10 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1089 | Desactivada | TOTONICAPAN | SANTA MARIA CHIQUIMULA | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1090 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 13 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1091 | Desactivada | EL QUICHE | CHICAMAN | 0 | 10 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1092 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 14 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1093 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 13 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1094 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 21 | 13 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1095 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 13 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




