Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10741 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 3 | 2 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10742 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10743 | Desactivada | ESCUINTLA | SIPACATE | 0 | 3 | Masculino | 9 | 2025 |
| 10744 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 12 | Masculino | 8 | 2024 |
| 10745 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SAN JERONIMO | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10746 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10747 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10748 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 3 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10749 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 1 | 3 | Masculino | 9 | 2025 |
| 10750 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 8 | 14 | Masculino | 8 | 2024 |
| 10751 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 14 | Masculino | 9 | 2025 |
| 10752 | Desactivada | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
| 10753 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 0 | Femenino | 1 | 2026 |
| 10754 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 4 | Masculino | 8 | 2024 |
| 10755 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 4 | Femenino | 9 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
18 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




