Total de Alertas 11550
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10756 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10757 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10758 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10759 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10760 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10761 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10762 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10763 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 4 | Femenino | 2 | 2025 |
| 10764 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 3 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10765 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 4 | 13 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10766 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10767 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 12 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10768 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 17 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10769 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 5 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10770 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




