Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 7037

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
6091 Si No GUATEMALA MIXCO 0 15 Masculino 04-01-2025
6092 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 05-11-2024
6093 Si No CHIQUIMULA ESQUIPULAS 0 0 Femenino 05-02-2025
6094 Si No EL QUICHE CHICAMAN 0 4 Masculino 26-11-2024
6095 No No CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 0 6 Femenino 26-11-2024
6096 No No GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 20-11-2024
6097 Si No JUTIAPA JALPATAGUA 0 12 Masculino 24-11-2024
6098 Si No IZABAL MORALES 0 2 Masculino 22-11-2024
6099 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 26-11-2024
6100 Si No JUTIAPA JEREZ 0 7 Femenino 26-11-2024
6101 Si No RETALHULEU EL ASINTAL 0 15 Masculino 27-11-2024
6102 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 20-11-2024
6103 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 20-11-2024
6104 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 15 Femenino 05-02-2025
6105 Si No GUATEMALA GUATEMALA 7 9 Masculino 27-11-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración