Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 7037

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
1 No No JUTIAPA JUTIAPA 0 14 Femenino 23-02-2025
2 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 1 Masculino 23-02-2025
3 Si No GUATEMALA MIXCO 9 7 Femenino 19-01-2023
4 Si No IZABAL MORALES 0 15 Femenino 14-02-2025
5 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 19-02-2025
6 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 14 Femenino 24-02-2025
7 Si No SAN MARCOS MALACATAN 0 1 Masculino 24-02-2025
8 Si No TOTONICAPAN TOTONICAPAN 0 14 Femenino 24-02-2025
9 No No ESCUINTLA LA GOMERA 0 13 Femenino 19-02-2025
10 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Masculino 24-02-2025
11 Si No CHIQUIMULA SAN JOSE LA ARADA 0 14 Femenino 17-02-2025
12 Si No QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 0 0 Femenino 24-02-2025
13 No No IZABAL MORALES 0 17 Femenino 24-02-2025
14 Si No CHIQUIMULA ESQUIPULAS 0 8 Masculino 07-01-2025
15 No No ESCUINTLA ESCUINTLA 0 10 Masculino 24-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración