Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 12098


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
106 Si No TOTONICAPAN TOTONICAPAN 0 4 Masculino 26-02-2025
107 Si No TOTONICAPAN TOTONICAPAN 0 7 Masculino 28-02-2025
108 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 27-02-2025
109 Si No SANTA ROSA BARBERENA 0 1 Femenino 28-02-2025
110 Si No JUTIAPA PASACO 0 1 Femenino 25-02-2025
111 Si No ALTA VERAPAZ SAN MIGUEL TUCURU 0 8 Masculino 27-01-2025
112 No No SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 7 Masculino 08-01-2026
113 Si No JUTIAPA MOYUTA 0 0 Femenino 28-02-2025
114 Si No ESCUINTLA ESCUINTLA 0 2 Masculino 27-02-2025
115 Si No IZABAL PUERTO BARRIOS 0 14 Femenino 28-02-2025
116 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 28-02-2025
117 Si No GUATEMALA AMATITLAN 0 17 Femenino 18-02-2025
118 Si No QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 0 17 Masculino 28-02-2025
119 Si No QUETZALTENANGO LA ESPERANZA 0 15 Masculino 28-02-2025
120 Si No CHIQUIMULA CAMOTAN 0 11 Masculino 28-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración